Dodge Avenger
Engine | Tyre size | Front pressure | Rear pressure | Front loaded pressure | Rear loaded pressure |
2.4 | 215 55 R18 95H | 33 | 33 | 33 | 33 |
2.4 | 215 60 R17 96H | 33 | 33 | 33 | 33 |
2.4 | 215 65 R16 98H | 33 | 33 | 33 | 33 |
Engine | Tyre size | Front pressure | Rear pressure | Front loaded pressure | Rear loaded pressure |
2.4 | 215 55 R18 95H | 33 | 33 | 33 | 33 |
2.4 | 215 60 R17 96H | 33 | 33 | 33 | 33 |
2.4 | 215 65 R16 98H | 33 | 33 | 33 | 33 |
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 3.7 235 65 R17 104H 4×4 33 33 33 33
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.8 215 55 R18 95H 32 32 35 35 1.8 215 60 R17 96H 32 32 35 35 2.0 CVT 215 55 R18 95H 32 32 35 35 2.0 CVT 215 60 R17 96H 32 32 35 35