Renault Alaskan
Engine | Tyre size | Front pressure | Rear pressure | Front loaded pressure | Rear loaded pressure |
2.3 dCi | 255 70 R16 111T | 32 | 32 | 32 | 42 |
Engine | Tyre size | Front pressure | Rear pressure | Front loaded pressure | Rear loaded pressure |
2.3 dCi | 255 70 R16 111T | 32 | 32 | 32 | 42 |
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.2 165 65 R15 81T 32 32 33 32 1.2 185 60 R15 84H 32 32 33 32 1.2 195 50 R16 84H 35 32 36 32 1.2 TCe 185 60 R15 84H 32 32 33 32 1.2 TCe 195 50 R16…
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.2 TCe 115 195 40 R18 92Y 33 29 35 32 1.2 TCe 115 205 55 R16 91H 35 32 1.2 TCe 115 205 55 R16 91H 33 29 35 32 1.2 TCe 115 205 65 R15 91H 33 29 35 32…
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.2 TCe 115 205 55 R17 95V 35 33 38 38 1.2 TCe 115 205 60 R16 92H 35 33 38 38 1.2 TCe 115 215 60 R16 95H 35 33 38 38 1.2 TCe 130 225 45 R18 95W 35 33…
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 0.9 TCe 185 65 R15 88H 33 30 33 30 0.9 TCe 195 55 R16 87H 33 30 33 30 0.9 TCe 195 55 R16 87V 33 30 33 30 0.9 TCe 205 45 R17 84V 33 30 33 30 1.2 165…
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.2 TCe 215 65 R16 99T 29 29 29 29
Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure 1.6 dCi 130 155 90 R17 96M 61 61 1.6 dCi 130 225 55 R19 101V 33 33 1.6 dCi 130 225 60 R18 98H 33 33 1.6 dCi 130 225 65 R17 99H 33 33 1.8 dCi 225 55 R19 102V…