Renault Megane

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
1.4 16V195 65 R15 91H32293532
1.4 16V205 50 R17 89V32293532
1.4 16V205 55 R16 91H32293532
1.4 TCe205 50 R17 93V XL33293532
1.4 TCe205 55 R16 91V33293532
1.4 TCe225 45 R17 91W33293532
1.5 dCi195 65 R15 91T/H32293532
1.5 dCi205 50 R17 89V32293532
1.5 dCi205 55 R16 91H32293532
1.6195 65 R15 91H33293532
1.6205 50 R17 93V XL33293532
1.6205 55 R16 91V33293532
1.6225 45 R17 91W33293532
1.9 dCi205 50 R17 93V XL36393639
2.0 16V205 50 R17 89V32293532
2.0 16V205 55 R16 91H32293532
2.0 GT225 40 R18 92W XL33293532
2.0 GT225 45 R17 91W33293532
2.0 T 16V Sport225 40 R18 92Y XL33303633
2.0 T 16V Sport235 40 R18 91Y33303633

Similar Posts