Volvo XC90

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
2.0 T5235 55 R19 105V XL 4×432323939
2.0 T5235 60 R18 107V XL 4×432323939
2.0 T5275 35 R22 104W XL 4×432323939
2.0 T5275 40 R21 107W XL 4×432323939
2.0 T5275 45 R20 110V XL 4×432323939
2.0 T8 Twin (Hybrid)235 55 R19 105V XL 4×432323939
2.0 T8 Twin (Hybrid)275 35 R22 104W XL 4×432323939
2.0 T8 Twin (Hybrid)275 40 R21 107W XL 4×432323939
2.0 T8 Twin (Hybrid)275 45 R20 110V XL 4×432323939
2.4 CDI D5225 70 R16 102H 4×432323939
2.4 CDI D5235 60 R18 103V 4×432323939
2.4 CDI D5235 65 R17 104V 4×432323939
2.5 Turbo235 60 R18 103V 4×432323939
2.5 Turbo235 65 R17 104V 4×432323939
2.9 T6235 60 R18 103V 4×432323939
2.9 T6255 50 R19 103W 4×432323939
4.4 V8235 60 R18 103V 4×432323939
4.4 V8255 50 R19 103W 4×432323939
4.4 V8265 45 R20 104W 4×432323939

Similar Posts